miskuentas
Calculadora | gratis
IMSS | Infonavit
Así de fácil es trabajar con miskuentas, Software en la nube, sin necesidad de descargar programas y capacitaciones complicadas
OBLIGACIONES DEL EMPLEADO Y PATRONALES
Enfermedad y Maternidad | |||||
Tasa | Empleado | Tasa | Empresa | ||
---|---|---|---|---|---|
Especie - Cuota Fija: | |||||
Especie - Excedente: | |||||
Prestaciones en Dinero: | |||||
Pensionados y Beneficiarios: | |||||
Invalidez y Vida: | |||||
Riesgo de Trabajo: | |||||
Guarderías y Prestaciones Sociales: | |||||
Seguro de Retiro: | |||||
Cesantía y Vejez: | |||||
INFONAVIT: | |||||
IMSS Mensual: | |||||
IMSS Bimestral: | |||||
INFONAVIT Bimestral: | |||||
Totales: |
Califiquenos
Califique nuestra herramienta
¿Que calificacion le darias?
Recuperación | Contraseña
Ingresa tu usuario para recuperar la contraseña