Planes Contabilidad
![]() |
*Solo para planes anuales |
Mensual
Anual
Elige tu plan | Individual NETO $ 599 | Básico NETO $ 720 | Intermedio NETO $ 1,920 | Maestro NETO $ 3,360 |
---|---|---|---|---|
RFC | 1 | 10 | 50 | 150 |
Para personasfísicas y morales | ||||
Actualizaciones | ||||
Almacenamiento | ||||
Módulos | ||||
Movimientos | ||||
Timbre | ||||
Multiusuarios | ||||
Administraciónmasiva de CFDI | ||||
Provisiona lainformación | ||||
Registros contablesdiretos de PUEen efectivo | ||||
Administra laactividad de cadauno de los usuarios | ||||
Exportación deFacturas Electrónicasa Excel | ||||
Convierte el XMLa PDF | ||||
Validador de XMLLISTAS NEGRAS DEL SAT | ||||
Reporte de ImpuestosIVA, ISR Y IEPS | ||||
Descarga ContabilidadElectrónica | ||||
Administraciónmasiva de XML | ||||
Y más de 60 funciones |
Te regalamos 2 meses del año
Elige tu plan | Individual NETO $ 5,999 | Básico NETO $ 7,200 | Intermedio NETO $ 19,200 | Maestro NETO $ 33,600 |
---|---|---|---|---|
RFC | 1 | 10 | 50 | 150 |
Para personasfísicas y morales | ||||
Actualizaciones | ||||
Almacenamiento | ||||
Módulos | ||||
Movimientos | ||||
Timbre | ||||
Multiusuarios | ||||
Administraciónmasiva de CFDI | ||||
Provisiona lainformación | ||||
Registros contablesdiretos de PUEen efectivo | ||||
Administra laactividad de cadauno de los usuarios | ||||
Exportación deFacturas Electrónicasa Excel | ||||
Convierte el XMLa PDF | ||||
Validador de XMLLISTAS NEGRAS DEL SAT | ||||
Reporte de ImpuestosIVA, ISR Y IEPS | ||||
Descarga ContabilidadElectrónica | ||||
Administraciónmasiva de XML | ||||
Y más de 60 funciones |
Siguiente
Anterior
![]() | *USUARIOS ILIMITADOS *TODO INCLUIDO *MORALES Y FÍSICAS |